AfricaConnect COVID-19 Response: Liquidität in Pandemiezeiten
Im Juni 2019 hat das Bundesentwicklungsministerium mit dem Entwicklungsinvestitionsfonds auch das Programm AfricaConnect gestartet. Es unterstützt Privatinvestitionen in Afrika - insbesondere in den zwölf reformorientierten Ländern des Compact with Africa. Im Rahmen von AfricaConnect COVID-19 Response können jetzt Unternehmen, die die aktuelle Marktentwicklung vorübergehend in Schwierigkeiten bringt, eine schlanke Liquiditätsfinanzierung beantragen.
Europäischen Unternehmen den Weg auf afrikanische Märkte ebnen, die wirtschaftliche Entwicklung gerade in reformorientierten Partnerländern stärken: Hier setzt das Förderprogramm AfricaConnect an, das die DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung umsetzt. Neben klassischen Investitionsfinanzierungen durch AfricaConnect bietet die DEG im Rahmen von AfricaConnect COVID-19 Response jetzt auch schnelle Hilfe in der aktuellen Pandemiesituation. AfricaConnect ist eine der drei Säulen des 2019 gestarteten Entwicklungsinvestitionsfonds der Bundesregierung.
Auf einen Blick: Investitionsfinanzierung vs. COVID-19 Response
AfricaConnect: Investitionsfinanzierung | AfricaConnect: COVID-19 Response | |
---|---|---|
WER? | + Tochtergesellschaften europäischer Unternehmen, Geschäftsbeziehung zu einem europäischen Unternehmen | + Tochtergesellschaften europäischer Unternehmen, die in Afrika aktiv sind, Arbeitsplätze geschaffen haben und diese sichern wollen und Liquiditätsengpässe infolge der Krise haben |
WELCHE VORAUSSETZUNGEN? | + nachhaltig profitables Geschäftsmodell + ausreichend Bonität, | Investitionsfinanzierung + grundsätzlich nachhaltig profitables Geschäftsmodell + akuten Liquiditätsbedarf infolge der aktuellen Krise + ausreichend Bonität, um Darlehen aus der operativen Geschäftstätigkeit zu bedienen + Perspektiven nach der Corona-Krise + Sicherung von Arbeitsplätzen über die Krise hinaus |
WAS? | + Investitionen + Betriebsmittel zum Auf- oder Ausbau | + Betriebsmittel zum Weiterführen des Betriebs + laufende Kosten |
WELCHE KONDITIONEN? | + Darlehen von 750.000 bis 4 Millionen Euro + bis zu sieben Jahre Laufzeit, Tilgung bedarfsorientiert + in Euro, US-Dollar oder ggf. in Landeswährung + Eigenmittel von 20 bis 50 Prozent nötig + attraktive Zinsen (risikoorientiert zwischen 1% und 7% p.a.) | + Darlehen von 750.000 bis 4 Millionen Euro + bis zu sieben Jahre Laufzeit, Tilgung bedarfsorientiert + in Euro, US-Dollar oder ggf. in Landeswährung + bis zu 100 Prozent der Liquiditätslücke + sehr attraktive Zinsen (1% bis 2% p.a.) |
WAS WIRD BENÖTIGT? | + die letzten zwei auditierten Jahresabschlüsse von Mutter- und Tochtergesellschaft + qualitativer und quantitativer Businessplan für die nächsten Jahre + Organigramm der gesellschaftsrechtlichen Strukturen | + die letzten zwei auditierten Jahresabschlüsse von Mutter- und Tochtergesellschaft + Liquiditätsplan für die nächsten zwölf Monate mit voraussichtlich benötigter Finanzierung + Organigramm der gesellschaftsrechtlichen Strukturen + Anzahl der Arbeitsplätze, die so gesichert werden |
Veröffentlicht am